Osake ja omistajat
Perustietoa osakkeesta
Markkinapaikka: Nasdaq First North Finland
Kaupankäyntitunnus: ADMCM
ISIN-koodi: FI4000251830
Osakkeiden lukumäärä: 4 840 108
Osakesarjoja: 1
Suurimmat osakkeenomistajat
Päivitetty 15.2.2019
Osakkeenomistajat |
Osakkeiden lukumäärä | % | |
1 | Matti Häll |
1 993 200 | 41,2 % |
2 | Nordea Bank Abp |
250 102 | 5,2 % |
3 | Seppä Antti | 183 800 | 3,8 % |
4 | Uusi-Maahi Ilkka | 173 380 | 3,6 % |
5 | Parviainen Ismo |
160 000 | 3,3 % |
6 | Noronen Antti |
158 400 | 3,3 % |
7 | Räihä Jarmo |
147 491 |
3,0 % |
8 | Ratilainen Simo |
144 000 |
3,0 % |
9 | Suhonen Jarmo |
134 885 | 2,8 % |
10 | eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 112 890 | 2,3 % |
11 | Huvila Simo |
108 763 |
2,2 % |
12 | Numminen Tuomas | 86 400 | 1,8 % |
13 | Häll Mia | 79 080 | 1,6 % |
14 | Vettenranta Ilkka | 76 000 | 1,6 % |
15 | Aarniovuori Ari | 75 380 | 1,6 % |
16 | Heikkinen Tomi | 70 000 | 1,4 % |
17 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 64 981 | 1,3 % |
18 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori | 63 310 | 1,3 % |
19 | Friman Jesse | 62 357 | 1,3 % |
20 | Huvila Eila | 55 047 | 1,1 % |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 4 199 466 | 86,8 % | |
Muut sijoittajat | 640 642 | 13,2 % | |
Yhteensä | 4 840 108 | 100 % |
Yhtiön hyväksytty neuvonantaja ei omista yhtiön osakkeita.